Таблиця(і): Першість України з футболу U19 |
Місце | Команда | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
«Буковина» U19 | 16 | 12 | 2 | 2 | 38 | 43 | 16 | 27 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
“Ніка-05” U19 | 16 | 12 | 1 | 3 | 37 | 33 | 12 | 21 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
МФА U19 | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | 35 | 18 | 17 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
“Прикарпаття” U19 | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | 37 | 25 | 12 |
5 | ![]() |
(6) | ![]() |
«Адреналін» U19 | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 20 | 20 | 0 |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
«Динамо» U19 | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | 19 | 23 | -4 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
«Поділля» U19 | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 | 16 | 33 | -17 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
«Гірник» U19 | 16 | 1 | 5 | 10 | 8 | 8 | 31 | -23 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
«Темп» U19 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 | 9 | 42 | -33 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Сыграно | W = Победы | D = Ничьи | L = Поражения | Pts = Очков | SF = Счет | SA = Счет по борьбе | +/- = Разница |
Чемпіонат України з футболу 2019/20
М | Команда | І | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
20 | 41 |
2 |
![]() |
20 | 39 |
3 |
![]() |
20 | 36 |
4 |
![]() |
20 | 31 |
5 |
![]() |
20 | 29 |
6 |
![]() |
20 | 29 |
7 |
![]() |
20 | 26 |
8 |
![]() |
20 | 20 |
9 |
![]() |
20 | 20 |
10 |
![]() |
20 | 19 |
11 |
![]() |
20 | 16 |