Таблиця(і): Першість України з футболу U19 |
Місце | Команда | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
МФА U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
«Буковина» U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
3 | ![]() |
(5) | ![]() |
«Адреналін» U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
4 | ![]() |
(1) | ![]() |
“Прикарпаття” U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 |
5 | ![]() |
(6) | ![]() |
«Динамо» U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 |
6 | ![]() |
(4) | ![]() |
“Ніка-05” U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
«Гірник» U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
«Поділля» U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | -8 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
«Темп» U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | -8 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Сыграно | W = Победы | D = Ничьи | L = Поражения | Pts = Очков | SF = Счет | SA = Счет по борьбе | +/- = Разница |
« Перша Попередній тур 01 02 03 04 05 06 Наступний тур Остання » |
Чемпіонат України з футболу 2019/20
М | Команда | І | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
20 | 41 |
2 |
![]() |
20 | 39 |
3 |
![]() |
20 | 36 |
4 |
![]() |
20 | 31 |
5 |
![]() |
20 | 29 |
6 |
![]() |
20 | 29 |
7 |
![]() |
20 | 26 |
8 |
![]() |
20 | 20 |
9 |
![]() |
20 | 20 |
10 |
![]() |
20 | 19 |
11 |
![]() |
20 | 16 |