Таблиця(і): Друга ліга | Сезон 2019/20 р. |
Місце | Команда | І | В | Н | П | З | П | РМ | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
«Нива» Т | 20 | 12 | 5 | 3 | 27 | 12 | 15 | 41 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
«Полісся» | 20 | 11 | 6 | 3 | 28 | 11 | 17 | 39 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
«Верес» | 20 | 11 | 3 | 6 | 34 | 23 | 11 | 36 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
«Діназ» | 20 | 9 | 4 | 7 | 27 | 24 | 3 | 31 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
«Калуш» | 20 | 8 | 5 | 7 | 26 | 20 | 6 | 29 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
«Поділля» | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 25 | -2 | 29 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
«Чайка» | 20 | 7 | 5 | 8 | 25 | 21 | 4 | 26 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
«Нива» В | 20 | 5 | 5 | 10 | 22 | 28 | -6 | 20 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
«Буковина» | 20 | 6 | 2 | 12 | 25 | 36 | -11 | 20 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
«Ужгород» | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | 36 | -17 | 19 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
«Оболонь Бровар-2» | 20 | 4 | 4 | 12 | 18 | 38 | -20 | 16 |
Місце | Команда | І | В | Н | П | З | П | РМ | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
«Полісся» | 11 | 6 | 5 | 0 | 17 | 6 | 11 | 23 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
«Верес» | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 7 | 12 | 22 |
3 | ![]() |
(6) | ![]() |
«Поділля» | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 5 | 5 | 18 |
4 | ![]() |
(1) | ![]() |
«Нива» Т | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 18 |
5 | ![]() |
(7) | ![]() |
«Чайка» | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 | 17 |
6 | ![]() |
(4) | ![]() |
«Діназ» | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 15 | 1 | 15 |
7 | ![]() |
(5) | ![]() |
«Калуш» | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 15 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
«Нива» В | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 11 | 1 | 14 |
9 | ![]() |
(10) | ![]() |
«Ужгород» | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 16 | -5 | 13 |
10 | ![]() |
(9) | ![]() |
«Буковина» | 10 | 4 | 0 | 6 | 14 | 19 | -5 | 12 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
«Оболонь Бровар-2» | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 21 | -12 | 7 |
Місце | Команда | І | В | Н | П | З | П | РМ | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
«Нива» Т | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 4 | 13 | 23 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
«Полісся» | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 5 | 6 | 16 |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
«Діназ» | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 9 | 2 | 16 |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
«Калуш» | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 7 | 5 | 14 |
5 | ![]() |
(3) | ![]() |
«Верес» | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 | 14 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
«Поділля» | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 20 | -7 | 11 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
«Чайка» | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 13 | -1 | 9 |
8 | ![]() |
(11) | ![]() |
«Оболонь Бровар-2» | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 17 | -8 | 9 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
«Буковина» | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 17 | -6 | 8 |
10 | ![]() |
(8) | ![]() |
«Нива» В | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 17 | -7 | 6 |
11 | ![]() |
(10) | ![]() |
«Ужгород» | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 20 | -12 | 6 |
Чемпіонат України з футболу 2019/20
М | Команда | І | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
20 | 41 |
2 |
![]() |
20 | 39 |
3 |
![]() |
20 | 36 |
4 |
![]() |
20 | 31 |
5 |
![]() |
20 | 29 |
6 |
![]() |
20 | 29 |
7 |
![]() |
20 | 26 |
8 |
![]() |
20 | 20 |
9 |
![]() |
20 | 20 |
10 |
![]() |
20 | 19 |
11 |
![]() |
20 | 16 |