История |
Сезон | Лига | Дивизион | Место | Сыграно | Очков | В/Н/П | Голов | Игроков |
Сезон 2019/20 р. | Друга ліга | Група А | 9 | 20 | 20 | 6/2/12 | 25:36 | 1 |
Сезон 2016/17 р. | Перша ліга | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 5 | |
Сезон 2018/19 р. | Кубок міського голови Івано-Франківська | Група Б | 3 | 3 | 4 | 1/1/1 | 6:3 | 0 |
Сезон 2018/19 р. | Контрольний матч | 1 | 2 | 6 | 2/0/0 | 8:5 | 0 | |
Сезон 2018/19 р. | Друга ліга | Група А | 10 | 27 | 21 | 5/6/16 | 19:43 | 0 |
Сезон 2017/18 р. | Контрольний матч | 2 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:3 | 0 | |
Сезон 2017/18 р. | Друга ліга | Група А | 6 | 27 | 34 | 9/7/11 | 32:40 | 0 |
Сезон 2019/20 р. | Кубок України | 1 | 3 | 6 | 2/0/1 | 7:5 | 0 | |
Сезон 2018/19 р. | Кубок України | 1 | 1 | 1 | 0/0/0 | 1:1 | 0 |
Чемпіонат України з футболу 2019/20
М | Команда | І | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
20 | 41 |
2 |
![]() |
20 | 39 |
3 |
![]() |
20 | 36 |
4 |
![]() |
20 | 31 |
5 |
![]() |
20 | 29 |
6 |
![]() |
20 | 29 |
7 |
![]() |
20 | 26 |
8 |
![]() |
20 | 20 |
9 |
![]() |
20 | 20 |
10 |
![]() |
20 | 19 |
11 |
![]() |
20 | 16 |