| Матчі команди: «Ужгород» | Сезон 2019/20 р. | 
| № | Тур | Місце проведення | Дата | Час | Команда хазяїв | Результат | Команда гостей | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-й тур | 27.07.2019 | 18:00 | «Буковина» |  | 1 - 3 |   | «Ужгород» | |
| 2 | 2-й тур | 03.08.2019 | 18:00 | «Ужгород» |  | 1 - 2 |   | «Полісся» | |
| 3 | 3-й тур | 11.08.2019 | 17:00 | «Калуш» |  | 2 - 1 |   | «Ужгород» | |
| 4 | 4-й тур | 16.08.2019 | 18:00 | «Ужгород» |  | 0 - 0 |   | «Поділля» | |
| 5 | 5-й тур | 24.08.2019 | 17:00 | «Ужгород» |  | 1 - 2 |   | «Верес» | |
| 6 | 6-й тур | 31.08.2019 | 17:00 | «Ужгород» |  | 2 - 1 |   | «Чайка» | |
| 7 | 7-й тур | 25.09.2019 | 16:00 | «Нива» В |  | 2 - 2 |   | «Ужгород» | |
| 9 | 9-й тур | 13.09.2019 | 16:30 | «Ужгород» |  | 3 - 1 |   | «Оболонь Бровар-2» | |
| 10 | 10-й тур | 18.09.2019 | 18:00 | «Нива» Т |  | 0 - 0 |   | «Ужгород» | |
| 11 | 11-й тур | 22.09.2019 | 16:00 | «Ужгород» |  | 2 - 4 |   | «Діназ» | |
| 12 | 12-й тур | 30.09.2019 | 16:30 | «Ужгород» |  | 1 - 0 |   | «Буковина» | |
| 13 | 13-й тур | 05.10.2019 | 16:00 | «Полісся» |  | 0 - 0 |   | «Ужгород» | |
| 14 | 14-й тур | 09.10.2019 | 16:00 | «Ужгород» |  | 1 - 0 |   | «Калуш» | |
| 15 | 15-й тур | 13.10.2019 | 15:00 | «Поділля» |  | 3 - 0 |   | «Ужгород» | |
| 16 | 16-й тур | 19.10.2019 | 15:00 | «Верес» |  | 3 - 0 |   | «Ужгород» | |
| 17 | 17-й тур | 23.10.2019 | 15:00 | «Чайка» |  | 2 - 0 |   | «Ужгород» | |
| 18 | 18-й тур | 27.10.2019 | 15:00 | «Ужгород» |  | 0 - 2 |   | «Нива» В | |
| 20 | 20-й тур | 11.11.2019 | 14:00 | «Оболонь Бровар-2» |  | 4 - 0 |   | «Ужгород» | |
| 21 | 21-й тур | 16.11.2019 | 14:00 | «Ужгород» |  | 0 - 4 |   | «Нива» Т | |
| 22 | 22-й тур | 24.11.2019 | 13:30 | «Діназ» |  | 3 - 2 |   | «Ужгород» | 
Чемпіонат України з футболу 2019/20
| М | Команда | І | О | 
|---|---|---|---|
| 1 |  «Нива» (Тернопіль) | 20 | 41 | 
| 2 |  «Полісся» (Житомир) | 20 | 39 | 
| 3 |  «Верес» (Рівне) | 20 | 36 | 
| 4 |  «Діназ» (Вишгород) | 20 | 31 | 
| 5 |  «Калуш» (Калуш) | 20 | 29 | 
| 6 |  «Поділля» (Хмельницький) | 20 | 29 | 
| 7 |  «Чайка» (Петропавлівська Борщ-ка) | 20 | 26 | 
| 8 |  «Нива» (Вінниця) | 20 | 20 | 
| 9 |  «Буковина» (Чернівці) | 20 | 20 | 
| 10 |  «Ужгород» (Ужгород) | 20 | 19 | 
| 11 |  «Оболонь Бровар-2» (Буча) | 20 | 16 | 

