Статистика команди: «Буковина» | Кубок України з футболу

  Всього Вдома В гостях
Всього матчів: 1 0 1
Матчів зіграно: 1 0 1
Виграшів: 0 0 0
Нічиїх: 1 0 1
Програшів: 0 0 0
       
Найбільша перемога: ---- ----
Найбільша поразка: ---- ----
Всього голів (за и против): 2 0 2
Всього голів в матчі: 2 0 2
Голів 1 0 1
Голів за матч: 1 0 1
Пропущені голи 1 0 1
Гола за матч: 1 0 1
Без голів 0 0 0
Голів за тур

Турнірна таблиця

Чемпіонат України з футболу 2019/20

М Команда І О
1 «Нива» (Тернопіль) 20 41
2 «Полісся» (Житомир) 20 39
3 «Верес» (Рівне) 20 36
4 «Діназ» (Вишгород) 20 31
5 «Калуш» (Калуш) 20 29
6 «Поділля» (Хмельницький) 20 29
7 «Чайка» (Петропавлівська Борщ-ка) 20 26
8 «Нива» (Вінниця) 20 20
9 «Буковина» (Чернівці) 20 20
10 «Ужгород» (Ужгород) 20 19
11 «Оболонь Бровар-2» (Буча) 20 16

Матчі

Фоторепортажі