Место проведения: Стадіон «Буковина» | Першість України з футболу U19 |
Данные места проведения | |
---|---|
Адрес места проведения |
вул. О.Гузар, 1, 58022 м. Чернівці, Ukraine |
Макс. Вместимость: | 12000 |
Субота, 28. березня 2020 | ||||||
00:00 | Чемпіонат України з футболу 2019/20 | ![]() | «Буковина» | - | ![]() | «Поділля» |
П'ятниця, 17. квітня 2020 | ||||||
00:00 | Чемпіонат України з футболу 2019/20 | ![]() | «Буковина» | - | ![]() | «Нива» В |
Субота, 02. травня 2020 | ||||||
00:00 | Чемпіонат України з футболу 2019/20 | ![]() | «Буковина» | - | ![]() | «Оболонь Бровар-2» |
Неділя, 10. травня 2020 | ||||||
00:00 | Чемпіонат України з футболу 2019/20 | ![]() | «Буковина» | - | ![]() | «Полісся» |
Чемпіонат України з футболу 2019/20
М | Команда | І | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
20 | 41 |
2 |
![]() |
20 | 39 |
3 |
![]() |
20 | 36 |
4 |
![]() |
20 | 31 |
5 |
![]() |
20 | 29 |
6 |
![]() |
20 | 29 |
7 |
![]() |
20 | 26 |
8 |
![]() |
20 | 20 |
9 |
![]() |
20 | 20 |
10 |
![]() |
20 | 19 |
11 |
![]() |
20 | 16 |