Таблиця(і): Кубок міського голови Івано-Франківська - Група А



Група А
Місце   Команда Pl W D L Pts SF SA +/-
1 те ж (1) «Калуш» 3 3 0 0 9 9 3 6
2 те ж (2) “Минай” 3 2 0 1 6 15 4 11
3 те ж (3) “Прикарпаття” U19 3 1 0 2 3 3 6 -3
4 те ж (4) “Агронива” 3 0 0 3 0 2 16 -14

  Champions    Champions League    Qualification Champions League    Europa League    UI Cup    Relegation 

Pl = Сыграно W = Победы D = Ничьи L = Поражения Pts = Очков SF = Счет SA = Счет по борьбе +/- = Разница


Турнірна таблиця

Чемпіонат України з футболу 2019/20

М Команда І О
1 «Нива» (Тернопіль) 20 41
2 «Полісся» (Житомир) 20 39
3 «Верес» (Рівне) 20 36
4 «Діназ» (Вишгород) 20 31
5 «Калуш» (Калуш) 20 29
6 «Поділля» (Хмельницький) 20 29
7 «Чайка» (Петропавлівська Борщ-ка) 20 26
8 «Нива» (Вінниця) 20 20
9 «Буковина» (Чернівці) 20 20
10 «Ужгород» (Ужгород) 20 19
11 «Оболонь Бровар-2» (Буча) 20 16

Матчі

Фоторепортажі