Таблиця(і): Друга ліга | Сезон 2018/19 р. |
Група А |
Місце | Команда | І | В | Н | П | З | П | РМ | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
“Минай” | 27 | 15 | 4 | 8 | 41 | 26 | 15 | 49 |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
“Черкащина-Академія” | 27 | 14 | 6 | 7 | 42 | 23 | 19 | 48 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
«Полісся» | 27 | 13 | 6 | 8 | 23 | 21 | 2 | 45 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
«Нива» В | 27 | 11 | 9 | 7 | 29 | 23 | 6 | 42 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
«Верес» | 27 | 12 | 5 | 10 | 24 | 25 | -1 | 41 |
6 | ![]() |
(7) | ![]() |
«Нива» Т | 27 | 10 | 6 | 11 | 28 | 29 | -1 | 36 |
7 | ![]() |
(6) | ![]() |
«Калуш» | 27 | 10 | 6 | 11 | 30 | 32 | -2 | 36 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
«Чайка» | 27 | 8 | 7 | 12 | 28 | 28 | 0 | 31 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
«Поділля» | 27 | 6 | 7 | 14 | 20 | 34 | -14 | 25 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
«Буковина» | 27 | 5 | 6 | 16 | 19 | 43 | -24 | 21 |
Група А |
Місце | Команда | І | В | Н | П | З | П | РМ | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
“Минай” | 14 | 11 | 1 | 2 | 28 | 10 | 18 | 34 |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
“Черкащина-Академія” | 14 | 10 | 2 | 2 | 30 | 12 | 18 | 32 |
3 | ![]() |
(6) | ![]() |
«Калуш» | 14 | 7 | 3 | 4 | 16 | 13 | 3 | 24 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
«Нива» В | 14 | 5 | 6 | 3 | 11 | 10 | 1 | 21 |
5 | ![]() |
(8) | ![]() |
«Чайка» | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 12 | 0 | 17 |
6 | ![]() |
(3) | ![]() |
«Полісся» | 14 | 4 | 3 | 7 | 7 | 13 | -6 | 15 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
«Нива» Т | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 16 | -3 | 14 |
8 | ![]() |
(9) | ![]() |
«Поділля» | 13 | 3 | 3 | 7 | 8 | 13 | -5 | 12 |
9 | ![]() |
(5) | ![]() |
«Верес» | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | 18 | -8 | 11 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
«Буковина» | 13 | 1 | 4 | 8 | 7 | 25 | -18 | 7 |
Група А |
Місце | Команда | І | В | Н | П | З | П | РМ | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(3) | ![]() |
«Полісся» | 13 | 9 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | 30 |
2 | ![]() |
(5) | ![]() |
«Верес» | 14 | 9 | 3 | 2 | 14 | 7 | 7 | 30 |
3 | ![]() |
(7) | ![]() |
«Нива» Т | 14 | 6 | 4 | 4 | 15 | 13 | 2 | 22 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
«Нива» В | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 13 | 5 | 21 |
5 | ![]() |
(1) | ![]() |
“Черкащина-Академія” | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 11 | 1 | 16 |
6 | ![]() |
(2) | ![]() |
“Минай” | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 16 | -3 | 15 |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
«Чайка» | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 16 | 0 | 14 |
8 | ![]() |
(10) | ![]() |
«Буковина» | 14 | 4 | 2 | 8 | 12 | 18 | -6 | 14 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
«Поділля» | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 21 | -9 | 13 |
10 | ![]() |
(6) | ![]() |
«Калуш» | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 19 | -5 | 12 |
Чемпіонат України з футболу 2019/20
М | Команда | І | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
20 | 41 |
2 |
![]() |
20 | 39 |
3 |
![]() |
20 | 36 |
4 |
![]() |
20 | 31 |
5 |
![]() |
20 | 29 |
6 |
![]() |
20 | 29 |
7 |
![]() |
20 | 26 |
8 |
![]() |
20 | 20 |
9 |
![]() |
20 | 20 |
10 |
![]() |
20 | 19 |
11 |
![]() |
20 | 16 |