Таблиця(і): Друга ліга | Сезон 2017/18 р. |
Група А |
Місце | Команда | І | В | Н | П | З | П | РМ | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
"Агробізнес" | 27 | 23 | 1 | 3 | 70 | 19 | 51 | 70 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
"Прикарпаття" | 27 | 20 | 2 | 5 | 58 | 28 | 30 | 62 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
«Нива» В | 27 | 13 | 6 | 8 | 34 | 21 | 13 | 45 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
"Скала" | 27 | 12 | 4 | 11 | 29 | 29 | 0 | 40 |
5 | ![]() |
(5) | «Львів» | 27 | 10 | 6 | 11 | 28 | 29 | -1 | 36 | |
6 | ![]() |
(7) | ![]() |
«Буковина» | 27 | 9 | 7 | 11 | 32 | 40 | -8 | 34 |
7 | ![]() |
(6) | ![]() |
«Нива» Т | 26 | 9 | 6 | 11 | 25 | 29 | -4 | 33 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
«Полісся» | 27 | 9 | 3 | 15 | 31 | 44 | -13 | 30 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
«Поділля» | 26 | 5 | 4 | 17 | 20 | 44 | -24 | 19 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
"Арсенал-Київщина" | 27 | 4 | 1 | 22 | 18 | 62 | -44 | 13 |
Група А |
Місце | Команда | І | В | Н | П | З | П | РМ | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
"Агробізнес" | 14 | 12 | 0 | 2 | 34 | 10 | 24 | 36 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
"Прикарпаття" | 13 | 11 | 0 | 2 | 32 | 15 | 17 | 33 |
3 | ![]() |
(7) | ![]() |
«Буковина» | 13 | 8 | 1 | 4 | 20 | 12 | 8 | 25 |
4 | ![]() |
(5) | «Львів» | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 13 | 7 | 23 | |
5 | ![]() |
(3) | ![]() |
«Нива» В | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | 9 | 5 | 23 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
«Нива» Т | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 14 | 4 | 21 |
7 | ![]() |
(4) | ![]() |
"Скала" | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 | 16 | -3 | 17 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
«Полісся» | 13 | 5 | 2 | 6 | 11 | 18 | -7 | 17 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
«Поділля» | 13 | 5 | 1 | 7 | 13 | 21 | -8 | 16 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
"Арсенал-Київщина" | 13 | 2 | 1 | 10 | 12 | 30 | -18 | 7 |
Група А |
Місце | Команда | І | В | Н | П | З | П | РМ | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
"Агробізнес" | 13 | 11 | 1 | 1 | 36 | 9 | 27 | 34 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
"Прикарпаття" | 14 | 9 | 2 | 3 | 26 | 13 | 13 | 29 |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
"Скала" | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 | 13 | 3 | 23 |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
«Нива» В | 13 | 7 | 1 | 5 | 20 | 12 | 8 | 22 |
5 | ![]() |
(8) | ![]() |
«Полісся» | 14 | 4 | 1 | 9 | 20 | 26 | -6 | 13 |
6 | ![]() |
(5) | «Львів» | 13 | 4 | 1 | 8 | 8 | 16 | -8 | 13 | |
7 | ![]() |
(6) | ![]() |
«Нива» Т | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 | 15 | -8 | 12 |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
«Буковина» | 14 | 1 | 6 | 7 | 12 | 28 | -16 | 9 |
9 | ![]() |
(10) | ![]() |
"Арсенал-Київщина" | 14 | 2 | 0 | 12 | 6 | 32 | -26 | 6 |
10 | ![]() |
(9) | ![]() |
«Поділля» | 13 | 0 | 3 | 10 | 7 | 23 | -16 | 3 |
Чемпіонат України з футболу 2019/20
М | Команда | І | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
20 | 41 |
2 |
![]() |
20 | 39 |
3 |
![]() |
20 | 36 |
4 |
![]() |
20 | 31 |
5 |
![]() |
20 | 29 |
6 |
![]() |
20 | 29 |
7 |
![]() |
20 | 26 |
8 |
![]() |
20 | 20 |
9 |
![]() |
20 | 20 |
10 |
![]() |
20 | 19 |
11 |
![]() |
20 | 16 |