Анонс матчу: «Полісся» - «Чайка» | Чемпіонат України з футболу 2019/20 |
![]() |
||
«Полісся» | - | «Чайка» |
Дата матчу: Субота, 23. листопада 2019 | ||
Час матчу: 13:00 ч | ||
«Полісся» | Статистика | «Чайка» |
---|---|---|
61,59% | Шанси | 38,42% |
2 | Поточне місце | 7 |
20 | Матчі | 20 |
11/6/3 | В/Н/П (Всього) | 7/5/8 |
6/5/0 | В/Н/П (Вдома) | 5/2/3 |
5/1/3 | В/Н/П (В гостях) | 2/3/5 |
39 | Очки | 26 |
28 : 11 | Голів | 25 : 21 |
17 | Різниця | 4 |
«Полісся» - «Оболонь Бровар-2» 4:1 | Найбільша перемога вдома | «Чайка» - «Буковина» 3:0 |
---- | Найбільша поразка вдома | «Чайка» - «Поділля» 0:1 |
«Оболонь Бровар-2» - «Полісся» 0:3 | Найбільша перемога в гостях | «Оболонь Бровар-2» - «Чайка» 0:4 |
«Нива» Т - «Полісся» 1:0 | Найбільша поразка в гостях | «Нива» В - «Чайка» 2:0 |
|
Чемпіонат України з футболу 2019/20
М | Команда | І | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
20 | 41 |
2 |
![]() |
20 | 39 |
3 |
![]() |
20 | 36 |
4 |
![]() |
20 | 31 |
5 |
![]() |
20 | 29 |
6 |
![]() |
20 | 29 |
7 |
![]() |
20 | 26 |
8 |
![]() |
20 | 20 |
9 |
![]() |
20 | 20 |
10 |
![]() |
20 | 19 |
11 |
![]() |
20 | 16 |