Анонс матчу: «Буковина» - «Калуш» | Чемпіонат України з футболу 2019/20 |
![]() |
![]() |
|
«Буковина» | - | «Калуш» |
Дата матчу: Неділя, 27. жовтня 2019 | ||
Час матчу: 15:00 ч | ||
«Буковина» | Статистика | «Калуш» |
---|---|---|
40,73% | Шанси | 59,28% |
9 | Поточне місце | 5 |
20 | Матчі | 20 |
6/2/12 | В/Н/П (Всього) | 8/5/7 |
4/0/6 | В/Н/П (Вдома) | 4/3/3 |
2/2/6 | В/Н/П (В гостях) | 4/2/4 |
20 | Очки | 29 |
25 : 36 | Голів | 26 : 20 |
-11 | Різниця | 6 |
«Буковина» - «Оболонь Бровар-2» 3:0 | Найбільша перемога вдома | «Калуш» - «Поділля» 5:2 |
«Буковина» - «Поділля» 1:4 | Найбільша поразка вдома | «Калуш» - «Нива» Т 1:3 |
«Калуш» - «Буковина» 0:2 | Найбільша перемога в гостях | «Нива» В - «Калуш» 0:3 |
«Чайка» - «Буковина» 3:0 | Найбільша поразка в гостях | «Полісся» - «Калуш» 2:0 |
|
Чемпіонат України з футболу 2019/20
М | Команда | І | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
20 | 41 |
2 |
![]() |
20 | 39 |
3 |
![]() |
20 | 36 |
4 |
![]() |
20 | 31 |
5 |
![]() |
20 | 29 |
6 |
![]() |
20 | 29 |
7 |
![]() |
20 | 26 |
8 |
![]() |
20 | 20 |
9 |
![]() |
20 | 20 |
10 |
![]() |
20 | 19 |
11 |
![]() |
20 | 16 |