Анонс матчу: «Діназ» - «Буковина» | Чемпіонат України з футболу 2019/20 |
![]() |
![]() |
|
«Діназ» | - | «Буковина» |
Дата матчу: П'ятниця, 16. серпня 2019 | ||
Час матчу: 17:30 ч | ||
«Діназ» | Статистика | «Буковина» |
---|---|---|
59,01% | Шанси | 41,00% |
4 | Поточне місце | 9 |
20 | Матчі | 20 |
9/4/7 | В/Н/П (Всього) | 6/2/12 |
5/0/4 | В/Н/П (Вдома) | 4/0/6 |
4/4/3 | В/Н/П (В гостях) | 2/2/6 |
31 | Очки | 20 |
27 : 24 | Голів | 25 : 36 |
3 | Різниця | -11 |
«Діназ» - «Верес» 4:0 | Найбільша перемога вдома | «Буковина» - «Оболонь Бровар-2» 3:0 |
«Діназ» - «Нива» Т 0:3 | Найбільша поразка вдома | «Буковина» - «Поділля» 1:4 |
«Ужгород» - «Діназ» 2:4 | Найбільша перемога в гостях | «Калуш» - «Буковина» 0:2 |
«Полісся» - «Діназ» 1:0 | Найбільша поразка в гостях | «Чайка» - «Буковина» 3:0 |
|
Чемпіонат України з футболу 2019/20
М | Команда | І | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
20 | 41 |
2 |
![]() |
20 | 39 |
3 |
![]() |
20 | 36 |
4 |
![]() |
20 | 31 |
5 |
![]() |
20 | 29 |
6 |
![]() |
20 | 29 |
7 |
![]() |
20 | 26 |
8 |
![]() |
20 | 20 |
9 |
![]() |
20 | 20 |
10 |
![]() |
20 | 19 |
11 |
![]() |
20 | 16 |