Таблиця(і): Перша ліга | Сезон 2016-17 р. |
Місце | Команда | І | В | Н | П | З | П | РМ | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
"Буковина" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
"Тернопіль" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
"Скала" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
“Верес” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
“Черкащина-Академія” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Іллічівець | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Інгулець | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Авангард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Арсенал-Київ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Геліос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Гірник-Спорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Десна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Колос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Миколаїв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Нафтовик-Укрнафта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Оболонь-Бровар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Полтава | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Суми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Місце | Команда | І | В | Н | П | З | П | РМ | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
"Буковина" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
"Тернопіль" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
"Скала" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
“Верес” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
“Черкащина-Академія” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Іллічівець | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Інгулець | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Авангард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Арсенал-Київ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Геліос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Гірник-Спорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Десна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Колос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Миколаїв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Нафтовик-Укрнафта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Оболонь-Бровар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Полтава | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Суми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Місце | Команда | І | В | Н | П | З | П | РМ | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
"Буковина" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
"Тернопіль" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
"Скала" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
“Верес” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
“Черкащина-Академія” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Іллічівець | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Інгулець | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Авангард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Арсенал-Київ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Геліос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Гірник-Спорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Десна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Колос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Миколаїв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Нафтовик-Укрнафта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Оболонь-Бровар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Полтава | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Суми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
« Перша Попередній тур 01 02 03 04 Наступний тур Остання » |
![]() ![]() ![]() |
||
![]() "Буковина" (Чернівці) |
0:1 |
![]() "Прикарпаття" (Івано-Франківськ) |
![]() ![]() ![]() |
||
![]() “Верес” (Рівне) |
2:2 |
![]() "Буковина" (Чернівці) |
![]() ![]() ![]() |
||
![]() “Ніка-05” U19 (Івано-Франківськ) |
0:4 |
![]() "Буковина" (Чернівці) |
Першість України з футболу
М | Команда | І | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
17 | 30 |
2 |
![]() |
17 | 30 |
3 |
![]() |
17 | 29 |
4 |
![]() |
17 | 26 |
5 |
![]() |
17 | 26 |
6 |
![]() |
17 | 24 |
7 |
![]() |
17 | 20 |
8 |
![]() |
17 | 17 |
9 |
![]() |
17 | 16 |
10 |
![]() |
17 | 12 |
Першість України з футболу U19
М | Команда | І | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
8 | 20 |
2 |
![]() |
8 | 20 |
3 |
![]() |
8 | 18 |
4 |
![]() |
8 | 13 |
5 |
![]() |
8 | 12 |
6 |
![]() |
8 | 11 |
7 |
![]() |
8 | 4 |
8 |
![]() |
8 | 2 |
9 |
![]() |
8 | 2 |
З питань роботи сайту та розміщення
матеріалів звертайтеся, будь ласка,
за телефонами:
+38 (095) 538-61-17 (Олексій Мамчук)
+38 (050) 674-59-02,
+38 (096) 1958-000 (Віталій Ружецький)
Адреси: вул. О. Гузар, 1, м. Чернівці, 58022
вул. Миколаївська, 40, м. Чернівці, 58032 (відділ маркетингу)
Ел. пошта: bukovina@pfl.com.ua
fscbukovyna@gmail.com