Анонс матчу: «Буковина» - «Полісся» | Чемпіонат України з футболу 2019/20 |
![]() |
![]() |
|
«Буковина» | - | «Полісся» |
Дата матчу: Субота, 31. серпня 2019 | ||
Час матчу: 17:30 ч | ||
«Буковина» | Статистика | «Полісся» |
---|---|---|
32,07% | Шанси | 67,94% |
9 | Поточне місце | 2 |
20 | Матчі | 20 |
6/2/12 | В/Н/П (Всього) | 11/6/3 |
4/0/6 | В/Н/П (Вдома) | 6/5/0 |
2/2/6 | В/Н/П (В гостях) | 5/1/3 |
20 | Очки | 39 |
25 : 36 | Голів | 28 : 11 |
-11 | Різниця | 17 |
«Буковина» - «Оболонь Бровар-2» 3:0 | Найбільша перемога вдома | «Полісся» - «Оболонь Бровар-2» 4:1 |
«Буковина» - «Поділля» 1:4 | Найбільша поразка вдома | ---- |
«Калуш» - «Буковина» 0:2 | Найбільша перемога в гостях | «Оболонь Бровар-2» - «Полісся» 0:3 |
«Чайка» - «Буковина» 3:0 | Найбільша поразка в гостях | «Нива» Т - «Полісся» 1:0 |
|
Чемпіонат України з футболу 2019/20
М | Команда | І | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
20 | 41 |
2 |
![]() |
20 | 39 |
3 |
![]() |
20 | 36 |
4 |
![]() |
20 | 31 |
5 |
![]() |
20 | 29 |
6 |
![]() |
20 | 29 |
7 |
![]() |
20 | 26 |
8 |
![]() |
20 | 20 |
9 |
![]() |
20 | 20 |
10 |
![]() |
20 | 19 |
11 |
![]() |
20 | 16 |